Jau 6 gadus nano.lv nodarbojas ar visu, kas saistīts ar hostingu — sākumā ar domēniem, vēlāk ar datu centriem.
Pašā darbības sākumā nano.lv nesāka nodarboties ar visu, kas ienāca prātā, bet koncentrējās uz to, kas likās pats galvenais – hostings. Uz doto brīdi nano.lv izvieto vairāk kā 15000 domēnu vārdus, datu noslodze tikai domēniem sastāda 300 megabitus sekundē.
Fakti par nano.lv:
Starpcitu:
Savā pastāvēšanas laikā nano.lv izveidojis 2 datu centrus, otrais tiek uzcelts ar pašu spēkiem. Uz doto brīdi tur ir izvietoti ap 150 serveriem . No 2009. gada nano.lv ir organizācijas RIPE NCC biedrs.
Hostinga parametri
First | Complete | Full | Royal | |
Vieta diskā | 5 GB | 20 GB | 50 GB | 200 GB |
Pieslēgšana | – | – | – | – |
Trafika apjoms | Neierob. | Neierob. | Neierob. | Neierob. |
Vadības sistēma | C Panel | C Panel | C Panel | C Panel |
Domēni | 2 | 5 | 10 | 25 |
Parkotie domēni | 1 | 4 | 20 | 30 |
E-pasta adrešu skaits | 200 | 200 | 200 | 200 |
E-pasts pretvīrusu aizsardzība | + | + | + | + |
Datu bāzes | 1 | 200 | 200 | 200 |
Cena
First (EUR+PVN) | Complete (EUR+PVN) | Full (EUR+PVN) | Royal (EUR+PVN) | |
3 mēneši | 10.39 | 24.53 | 49.07 | 81.17 |
6 mēneši | 19.66 | 46.49 | 92.27 | 157.58 |
12 mēneši | 37.15 | N87.81 | 175.61 | 297.66 |
Atbildēt