GARMTECH – tas ir drošs un stabils hostings, kas uzņēmuma darbības laikā ir izvēlējušies vairāk kā 5000 mājas lapu īpašnieki. Mēs veiksmīgi attīstāmies tirgū kopš 2001. gada un par šo laiku kļuvuši par vienu no vadošajiem hostinga pakalpojuma sniedzējiem Latvijā. GARMTECH veiksmīgas attīstības pamats un mūsu primāra vērtība ir apmierināts klients.
Alpha | Beta | Gamma | |
Uzstādīšanas maksa | Bezmaksas | Bezmaksas | Bezmaksas |
Disku vieta | 10 GB SSD | 50 GB SSD | 200 GB SSD |
Bezmaksas domēns | – | apmaksājot hostingu vismaz uz gadu | apmaksājot hostingu vismaz uz gadu |
Tīkla trafiks | Neierob. | Neierob. | Neierob. |
Izdalītā IP adrese SSL (šifrēšanas iespējas) | 4.20 Eur/mēn. | 4.20 Eur/mēn. | 4.20 Eur/mēn. |
Maksimālais domēnu skaits (Aliasi) | 2 | 5 | 10 |
Apakšdomēnu skaits | 10 | Neierob. | Neierob. |
Tehniskais atbalsts | Diennakts Help Desk atbalts un telefona operators | Diennakts Help Desk atbalts un telefona operators | Diennakts Help Desk atbalts un telefona operators |
Iestatāmā web statistika | Webalizer un AWStats | Webalizer un AWStats | Webalizer un AWStats |
Vadības panelis/Vadības paneļa valoda | Plesk LAT/ENG/RU | Plesk LAT/ENG/RU | Plesk LAT/ENG/RU |
Operētājsistēma | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
Web serveris | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise | LiteSpeed Enterprise |
Site Builder (Saita radīšana par 5 soļiem!) | 1.35 Eur/mēn. | 1.35 Eur/mēn. | 1.35 Eur/mēn. |
Pirmsuztadītas web-aplikācijas (Vairāk par 90 aplikācijam) | + | + | + |
Pastkastīšu skaits (POP3, IMAP, SMTP, WebMail) | Neierob. | Neierob. | Neierob. |
Automātiskais atbildētājs, pāradresācija un pasta grupas | + | + | + |
Antivīrusu aizsardzība (AntiSPAM aizsardzība) | + | + | + |
MySQL 5 (phpMyAdmin) | – | + | + |
PostgreSQL 8 (phpPgAdmin) | – | + | + |
Datu bāzu skaits | – | Neierob. | Neierob. |
PHP 5 (Zend Optimizer, ionCube) | + | + | + |
Python (mod_python, Django) | + | + | + |
Perl mod_perl (CGI-BIN) | + | + | + |
Ruby on Rails (FastCGI) | + | + | + |
Tomcat 5 (JDK/JRE 1.6) | – | – | + |
FTP un FTP-SSL (TLS) piekļuve | + | + | + |
SSH un SecureFTP | – | – | + |
Crontab palaišana pēc saraksta | – | – | + |
DNS ierakstu vadība | – | + | + |
Ikdienas rezerves kopēšana | + | + | + |
Rezerves kopēšana klienta pusē | – | + | + |
Priekšrocības | Trūkumi |
|
|
Alpha | Beta | Gamma | |
Maksa par 1 mēn. | 3.44 | 5.79 | 11.57 |
Mēn. maksa, maksājot uz 3 gadiem | 2.76 | 4.62 | 9.26 |
pat pieslēdzoties attālināti ja ir nepieciešams! 11 balles no 10!